市街化調整区域ですが、第11号第2号指定区域内ですので、どなたでもお好きな住宅メーカーで建築可能です。日当り良好です!
| 物件種目 | 売地 | 価格 | 3200万円
|
|---|---|---|---|
| 所在地 | つくば市大井1731-1、つくば市高崎2047-2 | ||
| 最寄駅 | JR常磐線 牛久駅 | 交通 | JR常磐線牛久駅へ約4.0km 車で約12分 |
| 土地 | 約1237 m2(約374坪) | 建物 | |
| 接道 | 東県道 7.0m、南市道2.7mの角地 | ||
| 都市計画 | 第11号第2号指定区域につき建築可 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 地目 | 山林 | 現況 | 更地 |
| 上水道 | 前面道路より引込可 | 下水道 | 前面道路より引込可 |
| ガス | プロパン | 引渡し | 要相談 |
| 構造・規模 | 土地権利 | 所有権 | |
| 間取 | 築年月日 | ||
| 備考 | 分割も相談可。現在造成中。 | ||
| 物件種目 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 3200万円
|
||
| 所在地 | つくば市大井1731-1、つくば市高崎2047-2 | ||
| 最寄駅 | JR常磐線 牛久駅 | ||
| 交通 | JR常磐線牛久駅へ約4.0km 車で約12分 | ||
| 土地 | 約1237 m2(約374坪) | ||
| 建物 | |||
| 接道 | 東県道 7.0m、南市道2.7mの角地 | ||
| 都市計画 | 第11号第2号指定区域につき建築可 | ||
| 用途地域 | |||
| 建ぺい率 | 60 % | ||
| 容積率 | 200 % | ||
| 地目 | 山林 | ||
| 現況 | 更地 | ||
| 上水道 | 前面道路より引込可 | ||
| 下水道 | 前面道路より引込可 | ||
| ガス | プロパン | ||
| 引渡し | 要相談 | ||
| 構造 規模 | |||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 間取 | |||
| 築年月日 | |||
| 備考 | 分割も相談可。現在造成中。 | ||
資料と現況が違う場合は現況を優先させていただきます。
取引形態:売主
@A0178