市街化調整区域内ですが、第11号第2指定区域内ですのでどなたでも建築が可能です。
静かな環境!広い敷地で二世帯住宅にも最適です。
常磐道・圏央道至近で大変便利な立地です。
物件種目 | 売地 | 価格 | 600万円
![]() |
---|---|---|---|
所在地 | つくば市中山143-1より分割 | ||
最寄駅 | ひたち野うしく駅 | 交通 | JR常磐線 |
土地 | 約448 m2(約135坪) | 建物 | |
接道 | 西側約4m道路 | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
地目 | 畑 | 現況 | 更地 |
上水道 | 西側道路より引込可 | 下水道 | 西側道路より引込可 |
ガス | 引渡し | 要相談 | |
構造・規模 | 土地権利 | ||
間取 | 築年月日 | ||
備考 |
物件種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
価格 | 600万円
![]() |
||
所在地 | つくば市中山143-1より分割 | ||
最寄駅 | ひたち野うしく駅 | ||
交通 | JR常磐線 | ||
土地 | 約448 m2(約135坪) | ||
建物 | |||
接道 | 西側約4m道路 | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | ||
用途地域 | |||
建ぺい率 | 60 % | ||
容積率 | 200 % | ||
地目 | 畑 | ||
現況 | 更地 | ||
上水道 | 西側道路より引込可 | ||
下水道 | 西側道路より引込可 | ||
ガス | |||
引渡し | 要相談 | ||
構造 規模 | |||
土地権利 | |||
間取 | |||
築年月日 | |||
備考 |
資料と現況が違う場合は現況を優先させていただきます。
取引形態:専任
@A0173