調整区域内ですが、第11号第2指定区域につきどなたでもお好きなハウスメーカーで建築出来ます。
静かな環境・広い敷地で2世帯住宅や事務所付き住宅に如何ですか。
| 物件種目 | 売地 | 価格 | A:835万円 B:790万円万円 商談中 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | つくば市中山より分筆(2区画) | ||
| 最寄駅 | ひたち野うしく駅 | 交通 | JR常磐線 |
| 土地 | A:552.5u(167坪)B:524.8u(158坪) m2(坪) | 建物 | |
| 接道 | 西側約4.0m公道 | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 地目 | 畑 | 現況 | 更地に近いですが場所によっては農作物あり |
| 上水道 | 前面道路より引込み可 | 下水道 | 前面道路より引込み可 |
| ガス | プロパン | 引渡し | 相談 |
| 構造・規模 | 土地権利 | 所有権 | |
| 間取 | 築年月日 | ||
| 備考 | A・B2区画一括購入可能です。 | ||
| 物件種目 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | A:835万円 B:790万円万円 商談中 | ||
| 所在地 | つくば市中山より分筆(2区画) | ||
| 最寄駅 | ひたち野うしく駅 | ||
| 交通 | JR常磐線 | ||
| 土地 | A:552.5u(167坪)B:524.8u(158坪) m2(坪) | ||
| 建物 | |||
| 接道 | 西側約4.0m公道 | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 用途地域 | |||
| 建ぺい率 | 60 % | ||
| 容積率 | 200 % | ||
| 地目 | 畑 | ||
| 現況 | 更地に近いですが場所によっては農作物あり | ||
| 上水道 | 前面道路より引込み可 | ||
| 下水道 | 前面道路より引込み可 | ||
| ガス | プロパン | ||
| 引渡し | 相談 | ||
| 構造 規模 | |||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 間取 | |||
| 築年月日 | |||
| 備考 | A・B2区画一括購入可能です。 | ||
資料と現況が違う場合は現況を優先させていただきます。
取引形態:専任
@A0171