閑静な住宅地でつくばイオン・圏央道つくば牛久IC共至近で利便性良!
物件種目 | 売地 | 価格 | 438万円 |
---|---|---|---|
所在地 | つくば市南中妻 | ||
最寄駅 | ひたち野うしく駅 | 交通 | JR常磐線 |
土地 | 約145.0 m2(約43.86坪) | 建物 | |
接道 | 北東約4.5m 公道に面す | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
上水道 | 前面道路より引込可 | 下水道 | 全面道路より引込可 |
ガス | PG | 引渡し | 即 |
構造・規模 | 土地権利 | 所有権 | |
間取 | 築年月日 | ||
備考 | 下水道は前面道路に本管有り。宅内〼は市が無償にて引込みします。 |
物件種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
価格 | 438万円 | ||
所在地 | つくば市南中妻 | ||
最寄駅 | ひたち野うしく駅 | ||
交通 | JR常磐線 | ||
土地 | 約145.0 m2(約43.86坪) | ||
建物 | |||
接道 | 北東約4.5m 公道に面す | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | ||
用途地域 | 無指定 | ||
建ぺい率 | 60 % | ||
容積率 | 200 % | ||
地目 | 宅地 | ||
現況 | 更地 | ||
上水道 | 前面道路より引込可 | ||
下水道 | 全面道路より引込可 | ||
ガス | PG | ||
引渡し | 即 | ||
構造 規模 | |||
土地権利 | 所有権 | ||
間取 | |||
築年月日 | |||
備考 | 下水道は前面道路に本管有り。宅内〼は市が無償にて引込みします。 |
資料と現況が違う場合は現況を優先させていただきます。
取引形態:専任媒介
@A0165