区域指定につきどなたでもお好きなハウスメーカーで建築出来ます。
静かな環境、陽当りも良好です。
敷延の土地ですが有効面積は広いです。
物件種目 | 売地 | 価格 | 540万円 契約済 |
---|---|---|---|
所在地 | つくば市中山西坪161-12、161-13 | ||
最寄駅 | ひたち野うしく駅 | 交通 | JR常磐線 |
土地 | 327 m2(99坪) | 建物 | |
接道 | 間口7mの進入路あり | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
地目 | 雑種地 | 現況 | 更地 |
上水道 | 前面道より引込可 | 下水道 | 敷地内引込済 |
ガス | PG | 引渡し | 要相談 |
構造・規模 | 土地権利 | 主雄健 | |
間取 | 築年月日 | ||
備考 | 調整区域内ですが「第11号第2指定区域」につき、どなたでも建築可能です。 尚、土地面積は2筆合計面積です。 下水道は敷地内に引込済ですが、使用時には受益者負担金、u×@300円がかかります。 |
物件種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
価格 | 540万円 契約済 | ||
所在地 | つくば市中山西坪161-12、161-13 | ||
最寄駅 | ひたち野うしく駅 | ||
交通 | JR常磐線 | ||
土地 | 327 m2(99坪) | ||
建物 | |||
接道 | 間口7mの進入路あり | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | ||
用途地域 | |||
建ぺい率 | 60 % | ||
容積率 | 200 % | ||
地目 | 雑種地 | ||
現況 | 更地 | ||
上水道 | 前面道より引込可 | ||
下水道 | 敷地内引込済 | ||
ガス | PG | ||
引渡し | 要相談 | ||
構造 規模 | |||
土地権利 | 主雄健 | ||
間取 | |||
築年月日 | |||
備考 | 調整区域内ですが「第11号第2指定区域」につき、どなたでも建築可能です。 尚、土地面積は2筆合計面積です。 下水道は敷地内に引込済ですが、使用時には受益者負担金、u×@300円がかかります。 |
資料と現況が違う場合は現況を優先させていただきます。
取引形態:売主
@A0164