東南角地陽当り良好!資材置き場・家庭菜園に適しています!圏央道つくば牛久IC・イオンつくば至近で利便性良!
物件種目 | 売地 | 価格 | 966万円 |
---|---|---|---|
所在地 | つくば市下横場424-3,424-5 | ||
最寄駅 | ひたち野うしく駅 | 交通 | JR常磐線 |
土地 | 約456.83 m2(約138.18坪) | 建物 | |
接道 | 東南歩道付9m公道 | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | |
建ぺい率 | 容積率 | ||
地目 | 宅地・山林 | 現況 | 更地 |
上水道 | 前面道路より引込み可 | 下水道 | 前面道路より引込み可 |
ガス | 引渡し | 即時 | |
構造・規模 | 土地権利 | 所有権 | |
間取 | 築年月日 | ||
備考 | 調整区域内につき基本建築は出来ませんが、10年特例の方や要件を満たせば住宅を建築出来る場合もあります。 |
物件種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
価格 | 966万円 | ||
所在地 | つくば市下横場424-3,424-5 | ||
最寄駅 | ひたち野うしく駅 | ||
交通 | JR常磐線 | ||
土地 | 約456.83 m2(約138.18坪) | ||
建物 | |||
接道 | 東南歩道付9m公道 | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | ||
用途地域 | |||
建ぺい率 | |||
容積率 | |||
地目 | 宅地・山林 | ||
現況 | 更地 | ||
上水道 | 前面道路より引込み可 | ||
下水道 | 前面道路より引込み可 | ||
ガス | |||
引渡し | 即時 | ||
構造 規模 | |||
土地権利 | 所有権 | ||
間取 | |||
築年月日 | |||
備考 | 調整区域内につき基本建築は出来ませんが、10年特例の方や要件を満たせば住宅を建築出来る場合もあります。 |
資料と現況が違う場合は現況を優先させていただきます。
取引形態:仲介
@A0162