日当たりが良く家庭菜園に適しています。
又、圏央道 つくば牛久IC至近で資材置場等に適しています。
| 物件種目 | 売地 | 価格 | 350万円 売却済 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | つくば市市之台160番7 | ||
| 最寄駅 | ひたち野うしく駅 | 交通 | JR常磐線 |
| 土地 | 約301 m2(約92.0坪) | 建物 | |
| 接道 | 南東約6.0m | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 山林 | 現況 | 更地 |
| 上水道 | 前面道路より引込み可 | 下水道 | 無 |
| ガス | プロパン | 引渡し | 要相談 |
| 構造・規模 | 土地権利 | 所有権 | |
| 間取 | 築年月日 | ||
| 備考 | 市街化調整区域につき建築は出来ません。 但し、10年特例適用の方は自己用住宅を建てられる場合もあります。 |
||
| 物件種目 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 350万円 売却済 | ||
| 所在地 | つくば市市之台160番7 | ||
| 最寄駅 | ひたち野うしく駅 | ||
| 交通 | JR常磐線 | ||
| 土地 | 約301 m2(約92.0坪) | ||
| 建物 | |||
| 接道 | 南東約6.0m | ||
| 都市計画 | 調整区域 | ||
| 用途地域 | |||
| 建ぺい率 | |||
| 容積率 | |||
| 地目 | 山林 | ||
| 現況 | 更地 | ||
| 上水道 | 前面道路より引込み可 | ||
| 下水道 | 無 | ||
| ガス | プロパン | ||
| 引渡し | 要相談 | ||
| 構造 規模 | |||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 間取 | |||
| 築年月日 | |||
| 備考 | 市街化調整区域につき建築は出来ません。 但し、10年特例適用の方は自己用住宅を建てられる場合もあります。 |
||
資料と現況が違う場合は現況を優先させていただきます。
取引形態:一般
@A0161