土地は2筆合計の面積です。
圏央道つくば牛久IC至近で利便性良。
| 物件種目 | 売地 | 価格 | 320万円 売却済 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | つくば市下横場420-1、420-2 | ||
| 最寄駅 | ひたち野うしく駅 | 交通 | JR常磐線 ひたち野うしく駅から約4.5km |
| 土地 | 355 m2(107.3坪) | 建物 | |
| 接道 | 3方道路(東側県道館野線歩道付・北側約4mつくば市道・西側約4mつくば市道)に面す。 | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 山林 | 現況 | 更地 |
| 上水道 | 無 | 下水道 | 無 |
| ガス | 引渡し | 相談 | |
| 構造・規模 | 土地権利 | 所有権 | |
| 間取 | 築年月日 | ||
| 備考 | 調整区域内にて住宅の建築は出来ません。 県道の歩道工事は完了しております。 資材置場・家庭菜園等に適しています。 |
||
| 物件種目 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 320万円 売却済 | ||
| 所在地 | つくば市下横場420-1、420-2 | ||
| 最寄駅 | ひたち野うしく駅 | ||
| 交通 | JR常磐線 ひたち野うしく駅から約4.5km | ||
| 土地 | 355 m2(107.3坪) | ||
| 建物 | |||
| 接道 | 3方道路(東側県道館野線歩道付・北側約4mつくば市道・西側約4mつくば市道)に面す。 | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 用途地域 | |||
| 建ぺい率 | |||
| 容積率 | |||
| 地目 | 山林 | ||
| 現況 | 更地 | ||
| 上水道 | 無 | ||
| 下水道 | 無 | ||
| ガス | |||
| 引渡し | 相談 | ||
| 構造 規模 | |||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 間取 | |||
| 築年月日 | |||
| 備考 | 調整区域内にて住宅の建築は出来ません。 県道の歩道工事は完了しております。 資材置場・家庭菜園等に適しています。 |
||
資料と現況が違う場合は現況を優先させていただきます。
取引形態:媒介
@A0155