●価格改定しました!
●408号沿いに面した閑静な住宅街!陽当たりも良好です!
●広大な土地ですので事務所・店舗等建築可能!
| 物件種目 | 売地 | 価格 | 5500万円 商談中 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | つくば市高野台3-17-4 17-5 | ||
| 最寄駅 | ひたち野うしく駅 | 交通 | JR常磐線 |
| 土地 | 1652 m2(499.7坪) | 建物 | |
| 接道 | 北東6m公道 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第2種住居 |
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 地目 | 畑 | 現況 | 更地 |
| 上水道 | 前面道路より引込可 | 下水道 | 前面道路より引込可 |
| ガス | 都市ガス | 引渡し | 相談 |
| 構造・規模 | 土地権利 | 所有権 | |
| 間取 | 築年月日 | ||
| 備考 | 面積は2筆合計した面積です。 |
||
| 物件種目 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 5500万円 商談中 | ||
| 所在地 | つくば市高野台3-17-4 17-5 | ||
| 最寄駅 | ひたち野うしく駅 | ||
| 交通 | JR常磐線 | ||
| 土地 | 1652 m2(499.7坪) | ||
| 建物 | |||
| 接道 | 北東6m公道 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第2種住居 | ||
| 建ぺい率 | 60 % | ||
| 容積率 | 200 % | ||
| 地目 | 畑 | ||
| 現況 | 更地 | ||
| 上水道 | 前面道路より引込可 | ||
| 下水道 | 前面道路より引込可 | ||
| ガス | 都市ガス | ||
| 引渡し | 相談 | ||
| 構造 規模 | |||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 間取 | |||
| 築年月日 | |||
| 備考 | 面積は2筆合計した面積です。 |
||
資料と現況が違う場合は現況を優先させていただきます。
取引形態:専任
@A0147