畑・植栽用地に最適です。
| 物件種目 | 売地 | 価格 | 250万円 売却済 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | つくば市高野台3-15-28 | ||
| 最寄駅 | JRひたち野うしく駅 | 交通 | JR常磐線 |
| 土地 | 197.0 m2(59.59坪) | 建物 | |
| 接道 | 南西間口2m | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 畑 | 現況 | 更地 |
| 上水道 | 下水道 | ||
| ガス | 引渡し | ||
| 構造・規模 | 土地権利 | 所有権 | |
| 間取 | 築年月日 | ||
| 備考 | 建築出来ません。 農業委員会届出要す。 15-22(畑)89uの持分1/6。 |
||
| 物件種目 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 250万円 売却済 | ||
| 所在地 | つくば市高野台3-15-28 | ||
| 最寄駅 | JRひたち野うしく駅 | ||
| 交通 | JR常磐線 | ||
| 土地 | 197.0 m2(59.59坪) | ||
| 建物 | |||
| 接道 | 南西間口2m | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | |||
| 建ぺい率 | |||
| 容積率 | |||
| 地目 | 畑 | ||
| 現況 | 更地 | ||
| 上水道 | |||
| 下水道 | |||
| ガス | |||
| 引渡し | |||
| 構造 規模 | |||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 間取 | |||
| 築年月日 | |||
| 備考 | 建築出来ません。 農業委員会届出要す。 15-22(畑)89uの持分1/6。 |
||
資料と現況が違う場合は現況を優先させていただきます。
取引形態:専任
@A0134