※価格下げました!
※敷延の土地ですが、奥は広々!日当り良好!閑静な住宅街!
※牛久駅・スーパー・銀行等至近で住環境良!
※一度お問い合わせ下さい!
物件種目 | 売地 | 価格 | 450万円 売却済 |
---|---|---|---|
所在地 | つくば市高見原1-6-27 1-6-28 現地案内図(Google Map:地図は現地住所と若干ずれて表示される場合がございます。) | ||
最寄駅 | JR常磐線 牛久駅 | 交通 | JR常磐線 牛久駅より約2.5km |
土地 | 214.55 m2(64.90坪) | 建物 | |
接道 | 公衆用道路 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
上水道 | 井戸 | 下水道 | 本下水引込可 |
ガス | プロパンガス | 引渡し | 即 |
構造・規模 | 土地権利 | 所有権 | |
間取 | 築年月日 | ||
備考 | 現在はプロパンですが、都市ガスを引く場合はつくば市道より引込可能ですが工事費はかかります。(買主様負担) |
物件種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
価格 | 450万円 売却済 | ||
所在地 | つくば市高見原1-6-27 1-6-28 | ||
最寄駅 | JR常磐線 牛久駅 | ||
交通 | JR常磐線 牛久駅より約2.5km | ||
土地 | 214.55 m2(64.90坪) | ||
建物 | |||
接道 | 公衆用道路 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第一種低層 | ||
建ぺい率 | 40 % | ||
容積率 | 80 % | ||
地目 | 宅地 | ||
現況 | 更地 | ||
上水道 | 井戸 | ||
下水道 | 本下水引込可 | ||
ガス | プロパンガス | ||
引渡し | 即 | ||
構造 規模 | |||
土地権利 | 所有権 | ||
間取 | |||
築年月日 | |||
備考 | 現在はプロパンですが、都市ガスを引く場合はつくば市道より引込可能ですが工事費はかかります。(買主様負担) |
資料と現況が違う場合は現況を優先させていただきます。
取引形態:専任
@A0108