東4.5m公道。
市街化調整区域。
10年特例該当者は自己用住宅建築可能
物件種目 | 売地 | 価格 | 650万円
![]() |
---|---|---|---|
所在地 | つくば市中内154-13、17 現地案内図(Google Map:地図は現地住所と若干ずれて表示される場合がございます。) | ||
最寄駅 | つくば駅 | 交通 | TXつくば駅約4km |
土地 | 310.44 m2(93.91坪) | 建物 | |
接道 | 東4.5m公道 | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | |
建ぺい率 | 容積率 | ||
地目 | 雑種地 | 現況 | 更地 |
上水道 | 下水道 | ||
ガス | 引渡し | 即可 | |
構造・規模 | 土地権利 | 所有権 | |
間取 | 築年月日 | ||
備考 | 建築は出来ません。 但し10年特例該当者は自己用住宅建築可能です。 該当地区 西大沼・上横場・榎戸・館野・小野川 |
物件種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
価格 | 650万円
![]() |
||
所在地 | つくば市中内154-13、17 | ||
最寄駅 | つくば駅 | ||
交通 | TXつくば駅約4km | ||
土地 | 310.44 m2(93.91坪) | ||
建物 | |||
接道 | 東4.5m公道 | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | ||
用途地域 | |||
建ぺい率 | |||
容積率 | |||
地目 | 雑種地 | ||
現況 | 更地 | ||
上水道 | |||
下水道 | |||
ガス | |||
引渡し | 即可 | ||
構造 規模 | |||
土地権利 | 所有権 | ||
間取 | |||
築年月日 | |||
備考 | 建築は出来ません。 但し10年特例該当者は自己用住宅建築可能です。 該当地区 西大沼・上横場・榎戸・館野・小野川 |
資料と現況が違う場合は現況を優先させていただきます。
取引形態:専任
@A0001