・指定区域内ですのでどなたでも建築可能な土地。
・建築条件なし。
・日当たり良好!広い敷地!静かな環境!学校も徒歩圏内。
・圏央道・つくばイオン至近で住環境良。
| 物件種目 | 売地 | 価格 | 620万円 売却済 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | つくば市大井1537-2 | ||
| 最寄駅 | JR ひたち野うしく駅 | 交通 | JR常磐線 |
| 土地 | 約510 m2(約154坪) | 建物 | |
| 接道 | 西側4m公道 | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 地目 | 雑種地 | 現況 | 更地 |
| 上水道 | 前面道路から引込可 | 下水道 | 前面道路から引込可 |
| ガス | PG | 引渡し | 相談 |
| 構造・規模 | 土地権利 | 所有権 | |
| 間取 | 築年月日 | ||
| 備考 | 下水道は受益者負担金がm×300円かかります。(買主負担) | ||
| 物件種目 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 620万円 売却済 | ||
| 所在地 | つくば市大井1537-2 | ||
| 最寄駅 | JR ひたち野うしく駅 | ||
| 交通 | JR常磐線 | ||
| 土地 | 約510 m2(約154坪) | ||
| 建物 | |||
| 接道 | 西側4m公道 | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 用途地域 | |||
| 建ぺい率 | 60 % | ||
| 容積率 | 200 % | ||
| 地目 | 雑種地 | ||
| 現況 | 更地 | ||
| 上水道 | 前面道路から引込可 | ||
| 下水道 | 前面道路から引込可 | ||
| ガス | PG | ||
| 引渡し | 相談 | ||
| 構造 規模 | |||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 間取 | |||
| 築年月日 | |||
| 備考 | 下水道は受益者負担金がm×300円かかります。(買主負担) | ||
資料と現況が違う場合は現況を優先させていただきます。
取引形態:売主
@A0150