陽当り良好!静かな住宅地!
市街化調整区域内ですが、第11号第2指定区域につきどなたでも、お好きな住宅メーカーで建築出来ます!
売主物件ですので手数料がかかりません!
| 物件種目 | 売地 | 価格 | 460万円 売却済 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | つくば市大井1537-9 | ||
| 最寄駅 | JR常磐線 ひたち野うしく駅 | 交通 | JR常磐線 |
| 土地 | 約310 m2(約94坪) | 建物 | |
| 接道 | 西側4m | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 地目 | 雑種地 | 現況 | 更地 |
| 上水道 | 下水道 | ||
| ガス | PG | 引渡し | 相談 |
| 構造・規模 | 土地権利 | 所有権 | |
| 間取 | 築年月日 | ||
| 備考 | 上下水道は前面道路より引込可(下水道は受益者負担金u×300円がかかります) | ||
| 物件種目 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 460万円 売却済 | ||
| 所在地 | つくば市大井1537-9 | ||
| 最寄駅 | JR常磐線 ひたち野うしく駅 | ||
| 交通 | JR常磐線 | ||
| 土地 | 約310 m2(約94坪) | ||
| 建物 | |||
| 接道 | 西側4m | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 用途地域 | |||
| 建ぺい率 | 60 % | ||
| 容積率 | 200 % | ||
| 地目 | 雑種地 | ||
| 現況 | 更地 | ||
| 上水道 | |||
| 下水道 | |||
| ガス | PG | ||
| 引渡し | 相談 | ||
| 構造 規模 | |||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 間取 | |||
| 築年月日 | |||
| 備考 | 上下水道は前面道路より引込可(下水道は受益者負担金u×300円がかかります) | ||
資料と現況が違う場合は現況を優先させていただきます。
取引形態:売主
@A0146