| 物件種目 | 売地 | 価格 | 600万円 売却済 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 小美玉市田木谷76-1,76-3.76-4,76-7 | ||
| 最寄駅 | 交通 | ||
| 土地 | 424.27 m2(128.34坪) | 建物 | |
| 接道 | 東側5m、南側3.6mの2方向 | ||
| 都市計画 | 無指定 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 地目 | 宅地・雑種地 | 現況 | 更地 |
| 上水道 | 引込可 | 下水道 | |
| ガス | 引渡し | ||
| 構造・規模 | 土地権利 | 所有権 | |
| 間取 | 築年月日 | ||
| 備考 | 面積は4筆合計です。 | ||
| 物件種目 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 600万円 売却済 | ||
| 所在地 | 小美玉市田木谷76-1,76-3.76-4,76-7 | ||
| 最寄駅 | |||
| 交通 | |||
| 土地 | 424.27 m2(128.34坪) | ||
| 建物 | |||
| 接道 | 東側5m、南側3.6mの2方向 | ||
| 都市計画 | 無指定 | ||
| 用途地域 | |||
| 建ぺい率 | 60 % | ||
| 容積率 | 200 % | ||
| 地目 | 宅地・雑種地 | ||
| 現況 | 更地 | ||
| 上水道 | 引込可 | ||
| 下水道 | |||
| ガス | |||
| 引渡し | |||
| 構造 規模 | |||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 間取 | |||
| 築年月日 | |||
| 備考 | 面積は4筆合計です。 | ||
資料と現況が違う場合は現況を優先させていただきます。
取引形態:専任
@A0142