| 物件種目 | 売地 | 価格 | 2178万円 売却済 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | つくば市大井字大平1467-1、3 | ||
| 最寄駅 | 牛久駅 | 交通 | JR常磐線 |
| 土地 | 2180 m2(660坪) | 建物 | |
| 接道 | 西側4.5m公道 | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 地目 | 山林、宅地 | 現況 | 竹林 |
| 上水道 | 前面道路より引込可 | 下水道 | 前面道路より引込可 |
| ガス | PG | 引渡し | 要相談 |
| 構造・規模 | 土地権利 | 所有権 | |
| 間取 | 築年月日 | ||
| 備考 | 市街化調整区域ですが、第11号第2指定区域ですのでどなたでも建築出来ます。 | ||
| 物件種目 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 2178万円 売却済 | ||
| 所在地 | つくば市大井字大平1467-1、3 | ||
| 最寄駅 | 牛久駅 | ||
| 交通 | JR常磐線 | ||
| 土地 | 2180 m2(660坪) | ||
| 建物 | |||
| 接道 | 西側4.5m公道 | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 用途地域 | |||
| 建ぺい率 | 60 % | ||
| 容積率 | 200 % | ||
| 地目 | 山林、宅地 | ||
| 現況 | 竹林 | ||
| 上水道 | 前面道路より引込可 | ||
| 下水道 | 前面道路より引込可 | ||
| ガス | PG | ||
| 引渡し | 要相談 | ||
| 構造 規模 | |||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 間取 | |||
| 築年月日 | |||
| 備考 | 市街化調整区域ですが、第11号第2指定区域ですのでどなたでも建築出来ます。 | ||
資料と現況が違う場合は現況を優先させていただきます。
取引形態:専任
@A0141