閑静な住宅街。
高野台で中々ない70坪超の広い土地です。
つくば牛久IC・つくばイオン至近で利便性良。
| 物件種目 | 売地 | 価格 | 680万円 売却済 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | つくば市高野台3丁目 | ||
| 最寄駅 | 常磐線 ひたち野うしく駅から約4km | 交通 | JR常磐線 | 
| 土地 | 247.38 m2(74.8坪) | 建物 | |
| 接道 | 北側5m公道に面す | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層 | 
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | 
| 地目 | 山林 | 現況 | 更地 | 
| 上水道 | 下水道 | ||
| ガス | 引渡し | 即 | |
| 構造・規模 | 土地権利 | ||
| 間取 | 築年月日 | ||
| 備考 | 上下水道・都市ガス共北側前面道路より引込可。 第一種高度地区。 第一種文教地区。 | ||
| 物件種目 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 680万円 売却済 | ||
| 所在地 | つくば市高野台3丁目 | ||
| 最寄駅 | 常磐線 ひたち野うしく駅から約4km | ||
| 交通 | JR常磐線 | ||
| 土地 | 247.38 m2(74.8坪) | ||
| 建物 | |||
| 接道 | 北側5m公道に面す | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第一種中高層 | ||
| 建ぺい率 | 60 % | ||
| 容積率 | 200 % | ||
| 地目 | 山林 | ||
| 現況 | 更地 | ||
| 上水道 | |||
| 下水道 | |||
| ガス | |||
| 引渡し | 即 | ||
| 構造 規模 | |||
| 土地権利 | |||
| 間取 | |||
| 築年月日 | |||
| 備考 | 上下水道・都市ガス共北側前面道路より引込可。 第一種高度地区。 第一種文教地区。 | ||
 
		
		
		
		 
		
	資料と現況が違う場合は現況を優先させていただきます。
取引形態:
@A0139