つくば牛久IC・ひたち野うしく駅・つくばイオンモール至近で利便性良!
| 物件種目 | 売地 | 価格 | 450万円
|
|---|---|---|---|
| 所在地 | つくば市牧園2-22 | ||
| 最寄駅 | 常磐線 ひたち野うしく駅 | 交通 | 常磐線 |
| 土地 | 149.0 m2(45.0坪) | 建物 | |
| 接道 | 北6m公道 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層 |
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 地目 | 畑 | 現況 | 更地 |
| 上水道 | 下水道 | ||
| ガス | 引渡し | 即 | |
| 構造・規模 | 土地権利 | 所有権 | |
| 間取 | 築年月日 | ||
| 備考 | 上下水道・都市ガス前面道路に配管有 | ||
| 物件種目 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 450万円
|
||
| 所在地 | つくば市牧園2-22 | ||
| 最寄駅 | 常磐線 ひたち野うしく駅 | ||
| 交通 | 常磐線 | ||
| 土地 | 149.0 m2(45.0坪) | ||
| 建物 | |||
| 接道 | 北6m公道 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第二種中高層 | ||
| 建ぺい率 | 60 % | ||
| 容積率 | 200 % | ||
| 地目 | 畑 | ||
| 現況 | 更地 | ||
| 上水道 | |||
| 下水道 | |||
| ガス | |||
| 引渡し | 即 | ||
| 構造 規模 | |||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 間取 | |||
| 築年月日 | |||
| 備考 | 上下水道・都市ガス前面道路に配管有 | ||
資料と現況が違う場合は現況を優先させていただきます。
取引形態:仲介
@A0137