閑静な住宅地で陽当り良。小・中学校、常磐道、桜土浦IC至近で大変便利で住みやすい場所です。
どなたでも建築可!
| 物件種目 | 売地 | 価格 | 850万円
|
|---|---|---|---|
| 所在地 | つくば市大角豆841-2 852-4(A区画) | ||
| 最寄駅 | 荒川沖駅 | 交通 | JR常磐線 |
| 土地 | 308 m2(93坪) | 建物 | |
| 接道 | 東2m | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 地目 | 畑 | 現況 | 更地 |
| 上水道 | 下水道 | ||
| ガス | 引渡し | 即 | |
| 構造・規模 | 土地権利 | 所有権 | |
| 間取 | 築年月日 | ||
| 備考 | ・調整区域内ですが指定区域内に付どなたでも建築可能な物件で す。 ・水道工事費約50万円が別途かかります。別途過入金77,000円。 ・下水受益者負担金(308u×300円=92,400円)。 ・埋蔵文化財の調査が必要になる場合がある区域です。 |
||
| 物件種目 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 850万円
|
||
| 所在地 | つくば市大角豆841-2 852-4(A区画) | ||
| 最寄駅 | 荒川沖駅 | ||
| 交通 | JR常磐線 | ||
| 土地 | 308 m2(93坪) | ||
| 建物 | |||
| 接道 | 東2m | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 用途地域 | |||
| 建ぺい率 | 60 % | ||
| 容積率 | 200 % | ||
| 地目 | 畑 | ||
| 現況 | 更地 | ||
| 上水道 | |||
| 下水道 | |||
| ガス | |||
| 引渡し | 即 | ||
| 構造 規模 | |||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 間取 | |||
| 築年月日 | |||
| 備考 | ・調整区域内ですが指定区域内に付どなたでも建築可能な物件で す。 ・水道工事費約50万円が別途かかります。別途過入金77,000円。 ・下水受益者負担金(308u×300円=92,400円)。 ・埋蔵文化財の調査が必要になる場合がある区域です。 |
||
資料と現況が違う場合は現況を優先させていただきます。
取引形態:一般
@A0136