松代公園・小学校に隣接!子育てに優しい住環境です!
コンビニ、LALAガーデン、ウエルシア松代店至近。
| 物件種目 | 中古マンション | 価格 | 1500万円 売却済 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | つくば市松代3-23-1 | ||
| 最寄駅 | つくば駅 | 交通 | つくばエクスプレス |
| 土地 | m2(坪) | 建物 | 104.81 m2(坪) |
| 接道 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 第一種中高 | |
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 地目 | 現況 | 空家 | |
| 上水道 | 公営水道 | 下水道 | 公共下水 |
| ガス | 都市ガス | 引渡し | 即時 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 | 土地権利 | 所有権 |
| 間取 | 4LDK | 築年月日 | 平成5年8月 |
| 備考 | ・管理費13300円・積立修繕費14200円別途かかります。・駐車場有(3500円〜5000円)・エアコン付き。 | ||
| 物件種目 | 中古マンション | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 1500万円 売却済 | ||
| 所在地 | つくば市松代3-23-1 | ||
| 最寄駅 | つくば駅 | ||
| 交通 | つくばエクスプレス | ||
| 土地 | m2(坪) | ||
| 建物 | 104.81 m2(坪) | ||
| 接道 | |||
| 都市計画 | |||
| 用途地域 | 第一種中高 | ||
| 建ぺい率 | 60 % | ||
| 容積率 | 200 % | ||
| 地目 | |||
| 現況 | 空家 | ||
| 上水道 | 公営水道 | ||
| 下水道 | 公共下水 | ||
| ガス | 都市ガス | ||
| 引渡し | 即時 | ||
| 構造 規模 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 間取 | 4LDK | ||
| 築年月日 | 平成5年8月 | ||
| 備考 | ・管理費13300円・積立修繕費14200円別途かかります。・駐車場有(3500円〜5000円)・エアコン付き。 | ||
資料と現況が違う場合は現況を優先させていただきます。
取引形態:専任
@A0133