平坦で広い土地ですので2世帯住宅等に最適!
学校・スーパー・コンビニ・ドラッグストアー・銀行・病院至近で住環境良!
| 物件種目 | 売地 | 価格 | 1340万円 売却済 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | つくば市高見原2-10-49、50 現地案内図(Google Map:地図は現地住所と若干ずれて表示される場合がございます。) | ||
| 最寄駅 | JR常磐線 牛久駅 | 交通 | JR常磐線 牛久駅まで約3.0km | 
| 土地 | 494.00 m2(149.43坪) | 建物 | |
| 接道 | 西側 約3.0m | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | 
| 地目 | 雑種地 | 現況 | 更地 | 
| 上水道 | 下水道 | ||
| ガス | 引渡し | 要相談 | |
| 構造・規模 | 土地権利 | 所有権 | |
| 間取 | 築年月日 | ||
| 備考 | ・調整区域ですが、第二指定区域に付きどなたでも建築が出来ます。 ・大型車入庫可能な電動車庫が建っております。 ・電気、上下水道、都市ガス引込み可  | 
		||
| 物件種目 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 1340万円 売却済 | ||
| 所在地 | つくば市高見原2-10-49、50 | ||
| 最寄駅 | JR常磐線 牛久駅 | ||
| 交通 | JR常磐線 牛久駅まで約3.0km | ||
| 土地 | 494.00 m2(149.43坪) | ||
| 建物 | |||
| 接道 | 西側 約3.0m | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 用途地域 | |||
| 建ぺい率 | 60 % | ||
| 容積率 | 200 % | ||
| 地目 | 雑種地 | ||
| 現況 | 更地 | ||
| 上水道 | |||
| 下水道 | |||
| ガス | |||
| 引渡し | 要相談 | ||
| 構造 規模  | |||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 間取 | |||
| 築年月日 | |||
| 備考 | ・調整区域ですが、第二指定区域に付きどなたでも建築が出来ます。 ・大型車入庫可能な電動車庫が建っております。 ・電気、上下水道、都市ガス引込み可  | 
		||
		
		
		
		
	資料と現況が違う場合は現況を優先させていただきます。
取引形態:専任
@A0129