・つくば牛久IC至近でアクセス便利
・つくばイオン至近で買い物楽々
・ひたち野うしく駅へ車で約8分
| 物件種目 | 売地 | 価格 | 500万円 契約済 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | つくば市高野台3-8-36 8-43 現地案内図(Google Map:地図は現地住所と若干ずれて表示される場合がございます。) | ||
| 最寄駅 | ひたち野うしく駅 | 交通 | JR常磐線 |
| 土地 | 267.25 m2(80.8坪) | 建物 | |
| 接道 | 西南6m 公道に間口4m接道 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層 |
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 地目 | 山林・宅地 | 現況 | |
| 上水道 | 公営水道 | 下水道 | 本下水 |
| ガス | 都市ガス | 引渡し | 即 |
| 構造・規模 | 土地権利 | 所有権 | |
| 間取 | 築年月日 | ||
| 備考 | ・敷延ですが、奥は広く良い地形です。 ・駐車場は3台可能です。(1台は軽自動車) |
||
| 物件種目 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 500万円 契約済 | ||
| 所在地 | つくば市高野台3-8-36 8-43 | ||
| 最寄駅 | ひたち野うしく駅 | ||
| 交通 | JR常磐線 | ||
| 土地 | 267.25 m2(80.8坪) | ||
| 建物 | |||
| 接道 | 西南6m 公道に間口4m接道 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第一種中高層 | ||
| 建ぺい率 | 60 % | ||
| 容積率 | 200 % | ||
| 地目 | 山林・宅地 | ||
| 現況 | |||
| 上水道 | 公営水道 | ||
| 下水道 | 本下水 | ||
| ガス | 都市ガス | ||
| 引渡し | 即 | ||
| 構造 規模 | |||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 間取 | |||
| 築年月日 | |||
| 備考 | ・敷延ですが、奥は広く良い地形です。 ・駐車場は3台可能です。(1台は軽自動車) |
||
資料と現況が違う場合は現況を優先させていただきます。
取引形態:一般
@A0102