荒川沖駅まで800m生活環境良
ショッピングセンター迄500m
| 物件種目 | 売地 | 価格 | 620万円 商談中 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 稲敷郡阿見町荒川本郷 | ||
| 最寄駅 | JR荒川沖駅 | 交通 | JR |
| 土地 | 207.2 m2(62.68坪) | 建物 | |
| 接道 | 南幅員4m | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居専用区域 |
| 建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 上水道 | 公営水道 | 下水道 | 公営下水 |
| ガス | 引渡し | ||
| 構造・規模 | 土地権利 | 所有権 | |
| 間取 | 築年月日 | ||
| 備考 | |||
| 物件種目 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 620万円 商談中 | ||
| 所在地 | 稲敷郡阿見町荒川本郷 | ||
| 最寄駅 | JR荒川沖駅 | ||
| 交通 | JR | ||
| 土地 | 207.2 m2(62.68坪) | ||
| 建物 | |||
| 接道 | 南幅員4m | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第1種住居専用区域 | ||
| 建ぺい率 | 40 % | ||
| 容積率 | 80 % | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 現況 | 更地 | ||
| 上水道 | 公営水道 | ||
| 下水道 | 公営下水 | ||
| ガス | |||
| 引渡し | |||
| 構造 規模 | |||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 間取 | |||
| 築年月日 | |||
| 備考 | |||
資料と現況が違う場合は現況を優先させていただきます。
取引形態:
@A0068