閑静な住宅地
| 物件種目 | 売地 | 価格 | 960万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | つくば市牧園9-2 現地案内図(Google Map:地図は現地住所と若干ずれて表示される場合がございます。) | ||
| 最寄駅 | ひたち野うしく | 交通 | JR常磐線 |
| 土地 | 245 m2(74.11坪) | 建物 | |
| 接道 | 南東側公道6m | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 上水道 | 公営水道 | 下水道 | 本 |
| ガス | 都市ガス | 引渡し | 相談 |
| 構造・規模 | 土地権利 | 所有権 | |
| 間取 | 築年月日 | ||
| 備考 | |||
| 物件種目 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 960万円 | ||
| 所在地 | つくば市牧園9-2 | ||
| 最寄駅 | ひたち野うしく | ||
| 交通 | JR常磐線 | ||
| 土地 | 245 m2(74.11坪) | ||
| 建物 | |||
| 接道 | 南東側公道6m | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 2種低層 | ||
| 建ぺい率 | 50 % | ||
| 容積率 | 100 % | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 現況 | 更地 | ||
| 上水道 | 公営水道 | ||
| 下水道 | 本 | ||
| ガス | 都市ガス | ||
| 引渡し | 相談 | ||
| 構造 規模 | |||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 間取 | |||
| 築年月日 | |||
| 備考 | |||
資料と現況が違う場合は現況を優先させていただきます。
取引形態:
@A0064