平成22年10月室内フルリフォーム工事済
つくばエクスプレス万博記念公園駅まで直線距離約1.7キロ
| 物件種目 | 中古住宅 | 価格 | 980万円 商談中 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | つくば市谷田部字真瀬34-23 | ||
| 最寄駅 | 万博記念公園駅 | 交通 | つくばEX |
| 土地 | 151.72 m2(45.89坪) | 建物 | 101.45 m2(30.68坪) |
| 接道 | 南側幅員5.8m公道に約10.2m接道 | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 地目 | 現況 | 空家 | |
| 上水道 | 団地集中井戸水 | 下水道 | 公営下水道 |
| ガス | プロパンガス | 引渡し | 相談 |
| 構造・規模 | 軽量鉄骨造 | 土地権利 | 所有権 |
| 間取 | 3LDK | 築年月日 | S.53.1.30 |
| 備考 | 旧宅造法により増築・再建築可能 上水道はつくば市の公営水道に切替予定 |
||
| 物件種目 | 中古住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 980万円 商談中 | ||
| 所在地 | つくば市谷田部字真瀬34-23 | ||
| 最寄駅 | 万博記念公園駅 | ||
| 交通 | つくばEX | ||
| 土地 | 151.72 m2(45.89坪) | ||
| 建物 | 101.45 m2(30.68坪) | ||
| 接道 | 南側幅員5.8m公道に約10.2m接道 | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 用途地域 | |||
| 建ぺい率 | 60 % | ||
| 容積率 | 200 % | ||
| 地目 | |||
| 現況 | 空家 | ||
| 上水道 | 団地集中井戸水 | ||
| 下水道 | 公営下水道 | ||
| ガス | プロパンガス | ||
| 引渡し | 相談 | ||
| 構造 規模 | 軽量鉄骨造 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 間取 | 3LDK | ||
| 築年月日 | S.53.1.30 | ||
| 備考 | 旧宅造法により増築・再建築可能 上水道はつくば市の公営水道に切替予定 |
||
資料と現況が違う場合は現況を優先させていただきます。
取引形態:
@A0063