未入居マンション!
採光に優れた明るい居室!
| 物件種目 | 新築マンション | 価格 | 1,8000(消費税込み)万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 牛久市ひたち野西87-1 | ||
| 最寄駅 | ひたち野うしく駅 | 交通 | JR常磐線ひたち野うしく駅徒歩約6分 |
| 土地 | m2(坪) | 建物 | 62.52 m2(18.91坪) |
| 接道 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 現況 | ||
| 上水道 | 公営 | 下水道 | 公営 |
| ガス | 都市ガス | 引渡し | 即 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地下1階地上12階 | 土地権利 | |
| 間取 | 2LDK | 築年月日 | 平成18年11月 |
| 備考 | レヴィールひたち野フロントステージ2番街 505号室 管理費8,250円/月 修繕積立金4,380円/月 駐車場機械式2,100/月 自治会費800円/月(管理費に含む)入会金30,000円別途必要 |
||
| 物件種目 | 新築マンション | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 1,8000(消費税込み)万円 | ||
| 所在地 | 牛久市ひたち野西87-1 | ||
| 最寄駅 | ひたち野うしく駅 | ||
| 交通 | JR常磐線ひたち野うしく駅徒歩約6分 | ||
| 土地 | m2(坪) | ||
| 建物 | 62.52 m2(18.91坪) | ||
| 接道 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 準住居地域 | ||
| 建ぺい率 | |||
| 容積率 | |||
| 地目 | |||
| 現況 | |||
| 上水道 | 公営 | ||
| 下水道 | 公営 | ||
| ガス | 都市ガス | ||
| 引渡し | 即 | ||
| 構造 規模 | 鉄筋コンクリート造地下1階地上12階 | ||
| 土地権利 | |||
| 間取 | 2LDK | ||
| 築年月日 | 平成18年11月 | ||
| 備考 | レヴィールひたち野フロントステージ2番街 505号室 管理費8,250円/月 修繕積立金4,380円/月 駐車場機械式2,100/月 自治会費800円/月(管理費に含む)入会金30,000円別途必要 |
||
資料と現況が違う場合は現況を優先させていただきます。
取引形態:専任
@A0029