駐車場楽々2台
ひたち野うしく迄、車で約8分
| 物件種目 | 中古住宅 | 価格 | 1350万円 売却済 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | つくば市牧園 | ||
| 最寄駅 | ひたち野うしく駅 | 交通 | JR常磐線 |
| 土地 | 169.97 m2(51.42坪) | 建物 | |
| 接道 | 南6m公道 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種低層 |
| 建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 空家 |
| 上水道 | 公営水道 | 下水道 | 公営下水道 |
| ガス | LPG | 引渡し | 即 |
| 構造・規模 | 土地権利 | 所有権 | |
| 間取 | 4LDK | 築年月日 | |
| 備考 | リフォーム済 シャンプードレッサー クロス張替 |
||
| 物件種目 | 中古住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 1350万円 売却済 | ||
| 所在地 | つくば市牧園 | ||
| 最寄駅 | ひたち野うしく駅 | ||
| 交通 | JR常磐線 | ||
| 土地 | 169.97 m2(51.42坪) | ||
| 建物 | |||
| 接道 | 南6m公道 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第二種低層 | ||
| 建ぺい率 | 50 % | ||
| 容積率 | 100 % | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 現況 | 空家 | ||
| 上水道 | 公営水道 | ||
| 下水道 | 公営下水道 | ||
| ガス | LPG | ||
| 引渡し | 即 | ||
| 構造 規模 | |||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 間取 | 4LDK | ||
| 築年月日 | |||
| 備考 | リフォーム済 シャンプードレッサー クロス張替 |
||
資料と現況が違う場合は現況を優先させていただきます。
取引形態:専任
@A0027