日当たり良好
静かな住宅地
| 物件種目 | 売地 | 価格 | 720万円 売却済 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | つくば市牧園 | ||
| 最寄駅 | ひたち野うしく | 交通 | 常磐線 |
| 土地 | 183 m2(55.3坪) | 建物 | |
| 接道 | 北東6m | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 地目 | 山林 | 現況 | 更地 |
| 上水道 | 公営水道 | 下水道 | 本下水 |
| ガス | 都市ガス | 引渡し | |
| 構造・規模 | 土地権利 | ||
| 間取 | 築年月日 | ||
| 備考 | 第一種文教地区 | ||
| 物件種目 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 720万円 売却済 | ||
| 所在地 | つくば市牧園 | ||
| 最寄駅 | ひたち野うしく | ||
| 交通 | 常磐線 | ||
| 土地 | 183 m2(55.3坪) | ||
| 建物 | |||
| 接道 | 北東6m | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | ||
| 建ぺい率 | 50 % | ||
| 容積率 | 100 % | ||
| 地目 | 山林 | ||
| 現況 | 更地 | ||
| 上水道 | 公営水道 | ||
| 下水道 | 本下水 | ||
| ガス | 都市ガス | ||
| 引渡し | |||
| 構造 規模 | |||
| 土地権利 | |||
| 間取 | |||
| 築年月日 | |||
| 備考 | 第一種文教地区 | ||
資料と現況が違う場合は現況を優先させていただきます。
取引形態:
@A0010